Czech qualification for CSC 2025

25.07.2024
Kvalifikace Pavlínov 2024 Kvalifikace Pavlínov 2024 Kvalifikace Malá Černoc - podzim I. Kvalifikace Malá Černoc - podzim I. Kvalifikace Malá Černoc - podzim II. Kvalifikace Malá Černoc - podzim II. Kvalifikace Malá Černoc - podzim III. Kvalifikace Malá Černoc - podzim III. Kvalifikace Malá Černoc – jaro I. Kvalifikace Malá Černoc – jaro I. Kvalifikace Nehvizdy Kvalifikace Nehvizdy
Umístění ⇅ Handler ⇅
Volací jméno ⇅
1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ Body celkem ⇅
1 Lucie Reisnerová Trip 100 % 79.25 % 89.13 % 0 % 100 % 77.78 % 94.62 % 100 % 82.61 % 77.14 % 100 % 100 % 766.36 %
2 Andy Andyová Gina 81.19 % 90.57 % 84.78 % 100 % 88.89 % 100 % 89.25 % 84.54 % 0 % 82.86 % 96.7 % 95.1 % 745.29 %
3 Jakub Jaša Roy 65.35 % 74.53 % 100 % 86.32 % 90.91 % 82.83 % 73.12 % 85.57 % 100 % 59.05 % 94.51 % 92.16 % 732.3 %
4 Tereza Leciánová Zara 88.12 % 100 % 70.65 % 97.89 % 76.77 % 91.92 % 83.87 % 90.72 % 70.65 % 100 % 0 % 77.45 % 729.97 %
5 Tereza Leciánová Rou 89.11 % 88.68 % 98.91 % 0 % 82.83 % 89.9 % 81.72 % 82.47 % 70.65 % 0 % 68.13 % 88.24 % 701.86 %
6 Andy Andyová Sven 79.21 % 93.4 % 0 % 90.53 % 70.71 % 75.76 % 76.34 % 0 % 59.78 % 48.57 % 96.7 % 83.33 % 665.98 %
7 Tereza Leciánová Auri 72.28 % 84.91 % 80.43 % 86.32 % 80.81 % 85.86 % 72.04 % 76.29 % 0 % 91.43 % 38.46 % 79.41 % 665.46 %
8 Michal Srbek Teg 59.41 % 79.25 % 0 % 70.53 % 83.84 % 65.66 % 100 % 83.51 % 66.3 % 75.24 % 67.03 % 0 % 625.7 %
9 Vladimír Novák Scot 0 % 0 % 68.48 % 84.21 % 75.76 % 100 % 46.24 % 61.86 % 89.13 % 68.57 % 0 % 0 % 594.25 %
10 Daniela Rájová Phoenix 84.16 % 69.81 % 63.04 % 0 % 0 % 0 % 81.72 % 65.98 % 57.61 % 0 % 68.13 % 90.2 % 580.65 %
11 Jana Bojková Nika 91.09 % 65.09 % 56.52 % 64.21 % 41.41 % 0 % 0 % 0 % 64.13 % 70.48 % 91.21 % 70.59 % 573.32 %
12 Jana Bojková Bryn 23.76 % 80.19 % 78.26 % 0 % 73.74 % 60.61 % 0 % 0 % 56.52 % 55.24 % 62.64 % 71.57 % 538.77 %
13 Jakub Jaša Gem 97.03 % 93.4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 86.02 % 0 % 73.91 % 76.19 % 0 % 0 % 426.55 %
14 Veronika Novotná Sky 75.25 % 75.47 % 0 % 0 % 63.64 % 0 % 0 % 0 % 59.78 % 0 % 69.23 % 80.39 % 423.76 %
15 Alena Balcarová Jollie 0 % 83.96 % 0 % 97.89 % 0 % 0 % 46.24 % 42.27 % 75 % 48.57 % 0 % 0 % 393.93 %
16 Jakub Jaša Lord 81.19 % 87.74 % 0 % 67.37 % 0 % 80.81 % 64.52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 381.63 %
17 Kateřina Navrátilová Rio 0 % 0 % 0 % 0 % 84.85 % 69.7 % 31.18 % 75.26 % 0 % 0 % 62.64 % 47.06 % 370.69 %
18 Anna Hrnečková Žahour 0 % 0 % 31.52 % 52.63 % 34.34 % 48.48 % 0 % 0 % 39.13 % 46.67 % 48.35 % 57.84 % 358.96 %
19 Lucie Reisnerová Gary 0 % 0 % 0 % 66.32 % 56.57 % 0 % 0 % 0 % 0 % 72.38 % 69.23 % 91.18 % 355.68 %
20 Roman Holeček Buck 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 64.13 % 58.1 % 48.35 % 62.75 % 233.33 %
21 Gabriela Zelenková Nox 31.68 % 69.81 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55.67 % 73.91 % 0 % 0 % 0 % 231.07 %
22 Markéta Longauerová Fuska 0 % 0 % 69.57 % 82.11 % 65.66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 217.34 %
23 Tomáš Fajmon Celt 0 % 0 % 64.13 % 89.47 % 55.56 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 209.16 %
24 Zuzana Rajsiglová Vicky 65.35 % 70.75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 72.38 % 0 % 0 % 208.48 %
25 Veronika Rybníčková Finn 0 % 78.3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 26.09 % 36.19 % 0 % 36.27 % 176.85 %
26 Kristýna Matoušková Finn 0 % 0 % 0 % 0 % 32.32 % 43.43 % 68.82 % 27.84 % 0 % 0 % 0 % 0 % 172.41 %
27 Martina Donátová Natch 0 % 55.66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40.22 % 62.86 % 0 % 0 % 158.74 %
28 Vladimír Novák Hope 69.31 % 73.58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 142.89 %
29 Petra Opočenská Duke 0 % 0 % 0 % 77.89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 52.75 % 0 % 130.64 %
30 Tereza Štursová Sweep 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 62.64 % 58.82 % 121.46 %
31 Vladimír Novák Lynn 0 % 82.08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 82.08 %
32 Petra Mondscheinová Dim 0 % 0 % 71.74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 71.74 %
33 David Červenka Odina 0 % 55.66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55.66 %
34 Petra Opočenská Hanka 0 % 0 % 54.35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 54.35 %
35 Petra Němcová Dáreček 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 53.92 % 53.92 %
36 Markéta Longauerová Dobby 0 % 0 % 0 % 0 % 47.47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47.47 %
37 Alena Balcarová Sep 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Tomáš Fajmon Gin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Tereza Štursová Sky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
menu