Czech Team World Trial 2026 qualification

21.06.2025
Kvalifikace Malá Černoc – jaro I. Kvalifikace Malá Černoc – jaro I. Kvalifikace Nehvizdy Kvalifikace Nehvizdy
Umístění ⇅ Handler ⇅
Volací jméno ⇅
1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ Body celkem ⇅
1 Jakub Jaša Roy 100 % 59.05 % 94.51 % 92.16 % 286.67 %
2 Lucie Reisnerová Trip 82.61 % 77.14 % 100 % 100 % 282.61 %
3 Andy Andyová Gina 0 % 82.86 % 96.7 % 95.1 % 274.66 %
4 Tereza Leciánová Zara 70.65 % 100 % 0 % 77.45 % 248.1 %
5 Andy Andyová Sven 59.78 % 48.57 % 96.7 % 83.33 % 239.81 %
6 Lucie Reisnerová Gary 0 % 72.38 % 69.23 % 91.18 % 232.79 %
7 Jana Bojková Nika 64.13 % 70.48 % 91.21 % 70.59 % 232.28 %
8 Tereza Leciánová Rou 70.65 % 0 % 68.13 % 88.24 % 227.02 %
9 Daniela Rájová Phoenix 57.61 % 0 % 68.13 % 90.2 % 215.94 %
10 Veronika Novotná Sky 59.78 % 0 % 69.23 % 80.39 % 209.4 %
11 Tereza Leciánová Auri 0 % 91.43 % 38.46 % 79.41 % 209.3 %
12 Michal Srbek Teg 66.3 % 75.24 % 67.03 % 0 % 208.57 %
13 Jana Bojková Bryn 56.52 % 55.24 % 62.64 % 71.57 % 190.73 %
14 Roman Holeček Buck 64.13 % 58.1 % 48.35 % 62.75 % 184.98 %
15 Vladimír Novák Scot 89.13 % 68.57 % 0 % 0 % 157.7 %
16 Anna Hrnečková Žahour 39.13 % 46.67 % 48.35 % 57.84 % 152.86 %
17 Jakub Jaša Gem 73.91 % 76.19 % 0 % 0 % 150.1 %
18 Alena Balcarová Jollie 75 % 48.57 % 0 % 0 % 123.57 %
19 Tereza Štursová Sweep 0 % 0 % 62.64 % 58.82 % 121.46 %
20 Kateřina Navrátilová Rio 0 % 0 % 62.64 % 47.06 % 109.7 %
21 Martina Donátová Natch 40.22 % 62.86 % 0 % 0 % 103.08 %
22 Veronika Rybníčková Finn 26.09 % 36.19 % 0 % 36.27 % 98.55 %
23 Gabriela Zelenková Nox 73.91 % 0 % 0 % 0 % 73.91 %
24 Zuzana Rajsiglová Vicky 0 % 72.38 % 0 % 0 % 72.38 %
25 Petra Němcová Dáreček 0 % 0 % 0 % 53.92 % 53.92 %
26 Petra Opočenská Duke 0 % 0 % 52.75 % 0 % 52.75 %
27 Tereza Štursová Sky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
menu