Testovací žebříček

09.03.2025
Czech Open 2023 Czech Open 2021
Umístění ⇅ Handler ⇅
Volací jméno ⇅
Skupina A / Group A ⇅ Skupina B / Group B ⇅ Body celkem ⇅
1 Jana Bojková Nika 252 bodů 302 bodů 554 bodů
2 Jana Bojková Rozi 166 bodů 287 bodů 453 bodů
3 Eckhard Sievers Dell 0 bodů 371 bodů 371 bodů
4 Tomasz Nowakowski Skye 0 bodů 362 bodů 362 bodů
5 Eckhard Sievers Kate 0 bodů 340 bodů 340 bodů
6 Kaja Župec Scott 0 bodů 339 bodů 339 bodů
7 Tomasz Nowakowski Mo 0 bodů 333 bodů 333 bodů
8 Tereza Leciánová Rou 0 bodů 333 bodů 333 bodů
9 Petra Szarvas Novel 0 bodů 310 bodů 310 bodů
10 Hendrik Kienker Dell 293 bodů 0 bodů 293 bodů
11 Hendrik Kienker Star 287 bodů 0 bodů 287 bodů
12 Jakub Jaša Gem 287 bodů 0 bodů 287 bodů
13 Jakub Jaša Lord 283 bodů 0 bodů 283 bodů
14 Nicole Strieder Lenny 279 bodů 0 bodů 279 bodů
15 Mirek Grzeczny Felek 279 bodů 0 bodů 279 bodů
16 Ulrike Strömer Dim 274 bodů 0 bodů 274 bodů
17 Miroslav Koško Gip 42 bodů 232 bodů 274 bodů
18 Ulrike Strömer Peg 270 bodů 0 bodů 270 bodů
19 Tereza Leciánová Čára 0 bodů 266 bodů 266 bodů
20 Zuzana Černá Vicky 261 bodů 0 bodů 261 bodů
21 Andy Andyová Gina 255 bodů 0 bodů 255 bodů
22 Kasia Adamczyk Erin 0 bodů 255 bodů 255 bodů
23 Kathrin Gleis Iva 252 bodů 0 bodů 252 bodů
24 Kasia Adamczyk Zac 0 bodů 241 bodů 241 bodů
25 Johann Pusnik Lee 230 bodů 0 bodů 230 bodů
26 Andreas Albertsen Billy 0 bodů 221 bodů 221 bodů
27 Petra Szarvas Meggy 0 bodů 219 bodů 219 bodů
28 Nicole Strieder Luce 197 bodů 0 bodů 197 bodů
29 Jez Wojta Trim 192 bodů 0 bodů 192 bodů
30 Jana Bojková Bryn 191 bodů 0 bodů 191 bodů
31 Alena Balcarová Sep 0 bodů 174 bodů 174 bodů
32 Andreas Albertsen Cap 0 bodů 169 bodů 169 bodů
33 Barbara Weinrauch Sam 167 bodů 0 bodů 167 bodů
34 Miklós Szalmásy Lynn 0 bodů 143 bodů 143 bodů
35 Lukasz Norasz Zepp 93 bodů 0 bodů 93 bodů
36 Barbara Weinrauch Nap 92 bodů 0 bodů 92 bodů
37 Kaja Župec Eppie 0 bodů 69 bodů 69 bodů
38 Kathrin Gleis Kiss 0 bodů 0 bodů 0 bodů
39 Sabrina Pusnik Fan 0 bodů 0 bodů 0 bodů
40 Zuzana Černá Bony 0 bodů 0 bodů 0 bodů
menu